產品中心

詳細介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
| 行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 DensitoPro 手持式密度計
規格 - METTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度計
準確度± (g/cm3) | 0.001 g/cm3 |
測量單位 | API |
重量 | 355 g |
最小樣品量 | 2.00 mL (2 mL) |
連接功能 | RFID和條形碼閱讀器 |
安全性 | 密碼保護 |
溫度準確度(±) | 0.2 °C |
內置測量單位 | 密度/比重 |
產品類型 | 便攜式密度計 |
語言 | 中文 |
重復性(g/cm3) | 0.0005 |
環境溫度范圍 | -10 °C – 50 °C |
用戶管理 | 否(僅限密碼保護) |
測量范圍(g/cm3) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
導航 | 按鈕和操縱桿 |
LIMS連接 | 否 |
標準和規范 | ASTM D 1250 |
溫度補償 | 自動 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
分辨率(g/cm3) | 0.0001 g/cm3 |
結果存儲 | 1100 |
樣品溫度范圍 | 0 °C – 50 °C |
方法 | 30 |
電源 | 可充電和可更換式電池 |
顯示屏 | 2.4英寸彩屏 |
METTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度計
產品咨詢
關注微信